プランとAIクレジット
各プランの内容、AIクレジットのしくみ、AIタスクごとの料金です。
プラン
| プラン | 月払い | 年払い(月あたり) | 人数 | 毎月のAIクレジット | 未使用クレジットの繰り越し |
|---|---|---|---|---|---|
| Quill | €18.98 | €15.98 | 1 | AIなし | — |
| Ink 1× | €28.98 | €23.98 | 2 | 800 | 3か月 |
| Ink 5× | €58.98 | €48.98 | 2 | 4,000 | 3か月 |
| Ink 10× | €98.98 | €81.98 | 2 | 8,000 | 3か月 |
| Press 1× | €58.98 | €48.98 | 5 | 1,500 | 12か月 |
| Press 5× | €88.98 | €73.98 | 5 | 7,500 | 12か月 |
| Press 10× | €128.98 | €106.98 | 5 | 15,000 | 12か月 |
5人を超える場合:契約した席数、共有の月間クレジット、任意のシングルサインオンを、固定期間でご利用いただけます。 Enterpriseページでチームの料金を確認
AIクレジットのしくみ
- AIタスクは、実行前に料金が表示されます。確認するまでクレジットは使われません。
- 失敗したタスクのクレジットは戻ります。
- プランのクレジットが先に使われ、期限が近いものから順に使われます。
- 使わなかったプランのクレジットは、Inkで3か月、Pressで12か月使えます。
- 購入したクレジットの有効期間は12か月です。プランのクレジットの後に使われ、プランが終了しても残ります。
AIタスクごとの料金
| タスク | クレジット | カウント単位 |
|---|---|---|
| ブレインストーミング完成した文章ではなく、質問と選択肢。 | 2 | リクエストごと |
| 調査の質問出典つきの回答、または言葉の意味。 | 5 | 質問ごと |
| 会話や文体の仕上げ文法、リズム、重複を、行ごとに。 | 5 | 1,000語ごと |
| 音声入力の整形音声入力した文章の句読点、段落、Codexの名前を、書き直さずに整えます | 2 | 1,000語ごと |
| クイックリライト選択した文章を、その場で短く・わかりやすく・力強く。選択範囲から実行します。 | 1 | 250語ごと |
| シーンのレビュー一つのシーンのテンポ、明快さ、キャラクター。 | 10 | シーンごと |
| 整合性チェック名前、日付、場所の矛盾。 | 15 | 章ごと |
| アウトラインの提案構成とノートからの幕と章。 | 40 | 実行ごと |
| 原稿の分析本の構造、プロットライン、テンポ。 | 60 | 10,000語ごと |
クレジットを使わないツール
- 読み上げ. 端末の音声が、カーソル位置からシーンを読み上げます。
- スタイルレポート. 重複した語、文の長さ、使い古された表現。
- 整合性ルール. 世界観について決めたルールを、すべてのシーンで確認します。
クレジットを追加
クレジットは、設定 → プランからいつでも購入できます。一度に多く購入するほど、100クレジットあたりの価格は安くなります。
| クレジット | 価格 | 100クレジットあたり |
|---|---|---|
| 1,000 | €15 | €1.50 |
| 2,000 | €29 | €1.45 |
| 3,000 | €42 | €1.40 |
| 4,000 | €54 | €1.35 |
| 5,000 | €66 | €1.32 |
| 7,500 | €97 | €1.29 |
| 10,000 | €125 | €1.25 |
| 15,000 | €180 | €1.20 |
| 20,000 | €230 | €1.15 |
| 30,000 | €330 | €1.10 |
| 50,000 | €530 | €1.06 |
| 75,000 | €780 | €1.04 |
| 100,000 | €1,020 | €1.02 |

