Piani e crediti IA
Cosa include ogni piano, come funzionano i crediti IA e quanto costa ogni attività IA.
Piani
| Piano | Mensile | Annuale, al mese | Persone | Crediti IA al mese | Crediti inutilizzati conservati |
|---|---|---|---|---|---|
| Quill | 18,98 € | 15,98 € | 1 | Nessuna IA | — |
| Ink 1× | 28,98 € | 23,98 € | 2 | 800 | 3 mesi |
| Ink 5× | 58,98 € | 48,98 € | 2 | 4000 | 3 mesi |
| Ink 10× | 98,98 € | 81,98 € | 2 | 8000 | 3 mesi |
| Press 1× | 58,98 € | 48,98 € | 5 | 1500 | 12 mesi |
| Press 5× | 88,98 € | 73,98 € | 5 | 7500 | 12 mesi |
| Press 10× | 128,98 € | 106,98 € | 5 | 15.000 | 12 mesi |
Per più di cinque persone: postazioni concordate, crediti mensili condivisi e accesso unico opzionale, con durata fissa. Calcola il prezzo del tuo team nella pagina Enterprise
Come funzionano i crediti IA
- Ogni attività IA mostra il suo prezzo prima di partire. Non viene scalato nulla finché non confermi.
- Un'attività che fallisce restituisce i suoi crediti.
- Si usano prima i crediti del tuo piano, partendo da quelli che scadono prima.
- I crediti del piano non usati restano disponibili per 3 mesi con Ink e 12 mesi con Press.
- I crediti che acquisti durano 12 mesi, si usano dopo quelli del piano e restano quando un piano finisce.
Quanto costa ogni attività IA
| Attività | Crediti | Conteggiato per |
|---|---|---|
| BrainstormingDomande e opzioni, non testo finito. | 2 | a richiesta |
| Domanda di ricercaUna risposta con fonti, o cosa significa una parola. | 5 | a domanda |
| Passaggio su dialoghi o stileGrammatica, ritmo e ripetizioni, riga per riga. | 5 | ogni 1000 parole |
| Riordino della dettaturaPunteggiatura, paragrafi e nomi dell'Enciclopedia per il testo dettato, senza riscriverlo | 2 | ogni 1000 parole |
| Riscrittura rapidaUn brano selezionato reso più breve, più chiaro o più incisivo sul posto, dalla selezione. | 1 | ogni 250 parole |
| Revisione di una scenaRitmo, chiarezza e personaggi in una scena. | 10 | a scena |
| Controllo di coerenzaContraddizioni in nomi, date e luoghi. | 15 | a capitolo |
| Proposta di scalettaAtti e capitoli a partire dalla tua pianificazione e dalle tue note. | 40 | a esecuzione |
| Analisi del manoscrittoStruttura, fili narrativi e ritmo del libro. | 60 | ogni 10.000 parole |
Strumenti che non usano mai crediti
- Lettura ad alta voce. La voce del tuo dispositivo legge la scena dal cursore.
- Rapporto di stile. Parole ripetute, lunghezza delle frasi ed espressioni abusate.
- Regole di coerenza. Regole che imposti sul tuo mondo, verificate in ogni scena.
Più crediti
Acquista crediti in qualsiasi momento da Impostazioni → Piano. Più ne acquisti in una volta, meno costano 100 crediti.
| Crediti | Prezzo | Ogni 100 crediti |
|---|---|---|
| 1000 | 15 € | 1,50 € |
| 2000 | 29 € | 1,45 € |
| 3000 | 42 € | 1,40 € |
| 4000 | 54 € | 1,35 € |
| 5000 | 66 € | 1,32 € |
| 7500 | 97 € | 1,29 € |
| 10.000 | 125 € | 1,25 € |
| 15.000 | 180 € | 1,20 € |
| 20.000 | 230 € | 1,15 € |
| 30.000 | 330 € | 1,10 € |
| 50.000 | 530 € | 1,06 € |
| 75.000 | 780 € | 1,04 € |
| 100.000 | 1020 € | 1,02 € |

